医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 医院地址 | 首期投资/建筑面积 | 诊疗科目 | 先进设备 | 医生团队 | 特色手术/业务 | 门诊时间 | 联系电话 | 医院排名/荣誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜陵市眼科医院 | 由香港(深圳)佳广投资有限公司投资创办 | 一级甲等综合医院 | 铜陵市北京路井巷大厦C座 | 首期投资1700余万元,面积1380平方米 | 眼科相关疾病诊疗 | 从美国、日本引进第七代“准分子激光治疗屈光不正设备系统”、“全功能超乳玻切眼科手术系统”、“全自动磨片机”“综合验光台”“电脑验光仪”等 | 聘请国内的眼科专家 | 准分子激光角膜屈光矫正、超声乳化治疗白内障等手术以及医学验光配镜业务 | - | - | - |
铜陵眼科医院 | - | - | 安徽省铜陵市 | - | 眼科相关疾病诊疗 | 蔡司微创全飞秒4.0 - VISULY… 眼前节测量评估系统、角膜生物力学分析仪、欧堡、德国蔡司全飞秒VisuMax、视觉电生理、角膜内皮细胞计数仪、超声生物显微镜(UBM)、德国IOLMaster | 陈医生(主治医师)、苗医生(主任医师)、杨医生(副主任医师)、万爱巧(主治医师) | - | 每天9:00 - 18:626(此处时间可能有误,推测为18:00) | - | - |
铜陵市人民医院眼科 | - | 三甲 | 安徽省铜陵市笔架山路468号 | - | 眼科相关疾病诊疗 | - | 可挂号医生7位 | - | - | - | 综合评分:74;本院拥有65个科室,296位医生 |
铜陵市第四人民医院眼科 | - | 三甲 | 铜陵市杨家山路98号 | - | 眼科相关疾病诊疗 | - | 可咨询医生1位,可挂号医生1位 | - | - | - | 综合评分:60;本院拥有37个科室,101位医生 |
铜陵市中医院眼科 | - | 三甲 | 安徽省铜陵市铜官区太平湖路2299号 | - | 眼科相关疾病诊疗 | - | - | - | - | - | 综合评分:60;本院拥有54个科室,61位医生 |
铜陵爱尔眼科医院 | 民营公司 | 二级眼科专科医院 | 安徽省铜陵市铜官区北京西路494号(市国土资源局对面) | 建筑面积4000平方米,共7层 | 内科、眼科、麻醉科、医学检验科(临床体液、临床化学检验、临床免疫、血清学)、医学影像科(超声诊断、心电诊断、神经肌肉电图)、眼科(门诊)等 | 纳焦飞秒激光设备、美国爱尔康超声乳化仪、法国光太眼底激光仪、眼底造影仪、OCT、UBM等 | - | 近视手术、白内障、青光眼、小儿眼科、泪道疾病等治疗;弱视、麦粒肿、角膜炎、泪囊炎等疾病治疗 | - | 400 - 8392 - 968 | 铜陵公司人气排名第137(另说第127),铜陵眼科医疗公司人气排名第1;铜官区排名第93(另说第89);安徽眼科排名第2,医疗服务排名第2,医学检验排名第1,医疗科技排名第3,超声乳化仪排名第1;驰名商标(根据算法标注) |
备注: 1. 铜陵眼科医院门诊时间中的18:626可能存在信息误差,推测正确时间为18:00。 2. 铜陵爱尔眼科医院有两个排名信息,可能是不同统计时间或统计机构得出的结果。
术语解释: 1. 准分子激光治疗屈光不正设备系统:是一种用于矫正近视、远视、散光等屈光不正问题的设备,通过激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,从而达到矫正视力的目的。 2. 全功能超乳玻切眼科手术系统:可用于白内障超声乳化手术和玻璃体切割手术等眼科手术,能够、安全地完成手术操作。 3. 全自动磨片机:在眼科中可用于制作眼镜镜片等,能根据处方打磨镜片。 4. 综合验光台:用于全面检查眼睛的屈光状态、调节功能等,为验光配镜提供准确的数据。 5. 电脑验光仪:快速测量眼睛的屈光度数,初步了解眼睛的近视、远视、散光情况。 6. 空气层流超净化眼科专用手术室:通过空气层流技术,使手术室的空气达到高度净化,减少手术感染的风险,保障手术的安全进行。 7. 纳焦飞秒激光设备:在近视手术中使用,具有高精度、高安全性等优点,能更地制作角膜瓣或进行角膜基质切削。 8. 美国爱尔康超声乳化仪:用于白内障手术,通过超声波将混浊的晶状体乳化并吸出,然后植入人工晶状体,恢复患者视力。 9. 法国光太眼底激光仪:可用于治疗多种眼底疾病,如糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞等,通过激光的热效应封闭病变血管,防止病情进一步发展。 10. 眼底造影仪:通过向血管内注射造影剂,然后利用仪器拍摄眼底血管的图像,帮助医生诊断眼底疾病,了解眼底血管的病变情况。 11. OCT(光学相干断层扫描):一种高分辨率的成像技术,能够清晰地显示眼后段的微观结构,如视网膜、脉络膜等,对于诊断黄斑病变、青光眼等疾病具有重要价值。 12. UBM(超声生物显微镜):可以清晰显示眼前段的组织结构,如房角、睫状体等,在青光眼、眼前段肿瘤等疾病的诊断中发挥重要作用。