医院名称 | 医院等级 | 科室设置 | 专家团队 | 门诊时间 | 医院地址 | 医院电话 | 诊疗时间 | 人气排名 | 招聘职位 | 招聘要求 | 薪酬情况 | 综合评分 | 评论数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆爱尔眼科医院 | 二级眼科专科医院 | 青少年近视防控中心、屈光矫正、白内障、青光眼、眼底病、小儿眼科、角膜病、眼整形、泪道疾病、综合眼病等专科;屈光(近视手术)科、青少年近视防控专科、白内障科、眼底病科及综合眼病专科 | 以李远标院长为带头人的医疗团队,行业学科医师,获各项荣誉,临床经验丰富 | 上午8:00 -12:00 下午14:00-17:30 | 广东省肇庆市端州区建设二路三十号厚岗第四经济合作社综合楼首层东一卡及二至六层 | 0758-6989666 | 08:00~18:00(周末正常上班) | 人气521,端州区公司人气排名No.227,广东医院No.30,眼科No.2,眼科医疗0;肇庆医院公司人气排名3 | 眼科医生、影像技士、储备干部(储备总经理、经营院长)、医学影像技师 | 眼科医生:3 - 5年经验,本科以上学历;影像技士:3 - 5年经验,大专以上学历;储备干部:位置在广东肇庆端州区建设二路30号肇庆爱尔眼科医院,全职;医学影像技师:学历大专占100,经验5 - 10年占100,工作地区主要在肇庆;眼科疾病诊断和治疗岗位:临床医学相关专业本科以上学历,具有医师执业资格证可变更,28 - 40岁,不限性别,有责任心、职业道德、沟通和观察能力、学习意识,有工作或培训经验 | 眼科医生:¥10K~21K;影像技士:¥4K~6K;医学影像:薪酬区间6K - 8K,大专学历、5 - 10年经验工资¥7.0K;肇庆眼科公司工资53.5人拿¥4.5 - 8K | - | - |
肇庆市第二人民医院眼科 | 三级综合 | - | - | - | 肇庆市端州区建设二路2号 | - | - | - | - | - | - | 60 | 136条 |
高要区人民医院眼科 | 三级综合 | - | - | - | 广东省肇庆市天宁北路72号 | - | - | - | - | - | - | 60 | 13条 |
怀集县人民医院眼科 | 三级综合 | - | - | - | 怀集县红旗路139号 | - | - | - | - | - | - | - | 27条 |
广宁县人民医院眼科 | 二级其它 | - | - | - | 暂无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
封开县中医院眼科 | 二级其它 | - | - | - | 广东省肇庆市封开县解放路一巷13号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属第三医院肇庆医院眼科 | 三级综合 | - | - | - | 肇庆市鼎湖区肇庆新区砚阳路1号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广东民生眼科医院有限公司 | - | 眼科、眼科医疗 | - | - | - | - | - | 肇庆眼科公司排名7,人气1 | 招聘17个职位 | - | 工资¥8.8K,招聘增长 - 13.21 | - | - |
备注: 1. 肇庆爱尔眼科医院是肇庆市医保定点医疗机构、肇庆医学会青少年近视防控基地、肇庆市科普教育基地。 2. 肇庆眼科医院排行前五的有肇庆爱尔眼科医院、广东民生眼科医院、肇庆佰维视眼科、肇庆市人民医院眼科、肇庆市第二人民医院眼科;排行前三的是肇庆爱尔眼科医院、广东民生眼科医院、肇庆佰维视眼科。 3. 肇庆爱尔眼科医院有限公司建设项目环评受理公示,受理时间为公示十个工作日(具体日期略),建设地点在肇庆市端州区建设二路30号,评价类别为报告表,环评单位是肇庆市环科所。 4. 肇庆眼科公司工资数据统计来自近一年344份样本,截至2023 - 11 - 30,对比肇庆平均工资¥7.6K,高23.3 ,数据可信度高,但依赖于各平台发布的公开薪酬,仅供参考。 5. 肇庆爱尔眼科医院医学影像岗位薪酬等数据取自近一年1个相关岗位,截至2023 - 07 - 29。
术语解释: 1. 二级眼科专科医院:是指在眼科领域具有一定专业水平和规模,能够提供较为全面的眼科诊断、治疗和预防服务的医院,其技术水平和服务能力处于中等层次。 2. 三级综合医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院,综合实力较强,科室设置齐全。 3. 门诊时间:是指医院安排医生坐诊,为患者提供门诊诊疗服务的时间段。 4. 诊疗时间:是指医院整体开放进行医疗服务的时间段,包括门诊和其他诊疗活动。 5. 人气排名:是根据一定的统计方式和数据来源,对医院在当地或行业内的受关注程度和受欢迎程度进行的排名。 6. 招聘增长:指招聘职位数量相对于之前某个时期的增长比例,正数表示增长,负数表示减少。