医院名称 | 诊疗项目 | 手术方式 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院性质 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 医院规模相关 | 特色情况 | 价格情况 | 排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州爱尔眼科医院 | 近视矫正、眼底病、医学验光配镜、小儿斜弱视、眼眶病、白内障、角膜及眼表、青光眼等 | - | - | - | - | - | - | - | 徐州市鼓楼区淮海东路155号 | 640 + 医疗机构,650万+年门诊量,4000 + 专业医生,70医保覆盖 | - | - | - |
徐州复兴眼科医院 | 屈光手术、白内障、青光眼、眼底病、斜弱视暨小儿眼科、眼表疾病和角膜病、眼外伤、眼整形 | - | - | - | 大型眼科专科医院和研究机构 | - | - | - | 江苏省徐州市市辖区复兴南路388号 | 建筑面积5500平方米,开放病床84张 | 由徐州医学院、徐州医学院附属第三医院联合厦门大学眼科中心(重点专科)建立 | - | 徐州近视眼眼科前4排行;徐州个性化半飞秒眼科排名 |
滁州某三甲综合医院(未提及全称)眼科 | - | - | 10 | 1 | 三甲综合 | 547条 | 232条 | 224 | 滁州市琅琊区鼓楼街忠佑巷12号 | 本院拥有90个科室,401位医生 | - | - | - |
徐州医学院附属医院眼科 | - | - | 9 | 23 | 三甲综合 | 2332条 | 157条 | 379 | 江苏省徐州市淮海西路99号 | 本院拥有170个科室,1420位医生 | - | - | - |
徐州市中心医院眼科 | - | - | 4 | 15 | 三甲综合 | 1526条 | 20条 | 349 | 徐州市解放南路199号 | 本院拥有246个科室,1375位医生 | - | - | - |
徐州儿童医院眼科 | - | - | 4 | - | 三甲妇儿 | 2769条 | 64条 | 344 | 徐州市苏堤北路18号 | 本院拥有153个科室,298位医生 | - | - | - |
徐州中医院眼科 | - | - | 2 | 5 | 三甲综合 | 1151条 | 5条 | 208 | 徐州市中山南路169号 | 本院拥有71个科室,424位医生 | - | - | - |
江苏徐州瑞博医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 徐州市鼓楼区下淀路18号 | - | - | - | 徐州近视眼眼科前4排行;徐州个性化半飞秒眼科排名 |
徐州瑞博眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 徐州近视眼眼科前4排行;徐州个性化半飞秒眼科排名;徐州十大视光中心医院排行榜领衔前五 |
徐州华厦眼科 | 屈光学科、白内障、眼底病等 | - | - | - | - | - | - | - | 徐州市泉山区中山南路142号,中山南路144号 | 建筑面积近8000平方米,年门诊量、手术达万眼规模 | 以医疗技术为支撑,贯彻行业标准,营造舒适就医环境,擅长项目多,医生能提供合理设计方案,追求高级化个性服务 | 近视11800 - 33000元起,白内障手术5800 - 27700元左右,眼底手术5200 - 20000元起 | 徐州近视眼眼科前4排行;徐州个性化半飞秒眼科排名 |
睛安士眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院的信息文章中未详细提及,故表格中以“-”表示。对于各医院的具体诊疗效果、服务质量等还需要结合实际情况进一步了解。
专业术语解释: - 屈光手术:是一种通过手术方法改变眼的屈光状态,以矫正近视、远视、散光等屈光不正问题的手术。 - 半飞秒近视手术:是一种常用的近视矫正手术,先用飞秒激光制作角膜瓣,再用准分子激光切削角膜基质层来改变角膜的曲率,从而矫正近视。 - 个性化半飞秒:在半飞秒手术的基础上,根据患者的眼部具体情况,如角膜地形图、波前像差等进行个性化的手术设计,以提高手术的精准性和视觉质量。