医院名称 | 可挂号医生数 | 可咨询医生数 | 医院等级 | 医院类型 | 评论数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 医院科室数量 | 医生总数 | 地址 | 特色与优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海省人民医院 | 1位 | - | 三甲 | 综合 | 230条 | 11条 | 581 | 67个 | 368位 | 西宁市城东区共和路2号 | 眼科创建于1929年,技术成熟,是全省眼科重要中心之一;作为三甲综合医院,整体实力强,交通便利,能提供基本眼科医疗服务;开展白内障、青光眼、斜视弱视、眼外伤、眼视光、眼底病等专科 |
青海省中医院 | 3位 | - | 三甲 | 综合 | 52条 | - | 297 | 55个 | 305位 | 青海省西宁市城中区七一路338号 | 三甲综合医院的眼科科室,在结合中医治疗眼科疾病方面有特色,对慢性眼科疾病采用中医调理可能效果较好 |
青海红十字医院 | 9位 | 3位 | 三甲 | 综合 | 85条 | 1条 | 275 | 78个 | 366位 | 青海省西宁市南大街55号 | 三甲综合医院的眼科科室,拥有一定科室和医生资源,利用综合资源优势提供较好诊疗服务 |
西宁市第二人民医院 | 8位 | - | 三级 | 综合 | 1条 | - | - | 27个 | 114位 | 青海省西宁市祁连路892号 | - |
青海省妇幼保健院 | - | 2位 | 未定级 | 妇儿 | 6条 | 1条 | - | 15个 | 35位 | 青海省西宁市城东区八一中路55号 | - |
西宁光彩明天儿童眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专门针对儿童眼科问题,在儿童眼科疾病诊疗方面有独特技术和经验,满足儿童患者特殊需求 |
西宁爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青海省西宁市城东区民和路39号嘉荣华阳光新城 | 集医疗、教学、科研为一体的现代化眼科医院,专业团队由经验丰富医生组成,在近视眼手术等多种眼科服务方面有独特优势,注重个性化治疗方案制定 |
青海爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 西宁市城西区西关大街59号 | 正规、靠谱的大型现代化眼科医院,按中国三级专科医院标准建立,集眼科医疗、教学、科研和眼保健、防盲治盲、青少年近视防控功能于一体,建筑面积达15000平方米,拥有床位99张 |
青海睿尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能进入排名前十,可能在某些眼科疾病治疗或服务方面有独特之处 |
西宁北康医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可能在眼科医疗服务、医疗团队或设备等方面具备一定实力,能提供有效眼科诊疗服务 |
青海省第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在眼科方面有一定影响力,可能在精神心理与眼科疾病的交叉领域或其他眼科特色治疗方面有独特优势,提供全面眼科诊疗服务 |
青海省第五人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 能进入排名,表明在眼科医疗方面有一定能力,可满足患者眼科诊疗需求 |
备注: 1. 表格中部分医院的可挂号医生数、可咨询医生数、评论数量、儿童眼科好评数、综合评分、医院科室数量、医生总数等信息文章未提及,故用“-”表示。 2. 西宁眼科医院排名是平台基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等多方面信息产生的。 3. 青海省人民医院眼科创建于1929年,经过多年发展,眼科建设日趋完善。 4. 青海省中医院眼科在结合中医治疗眼科疾病方面有特色,对慢性眼科疾病可能有较好疗效。 5. 西宁爱尔眼科医院和青海爱尔眼科医院虽然名称相近,但地址不同,前者位于城东区民和路,后者位于城西区西关大街。
术语解释: 1. 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、设备设施、人员配备等方面具有较高水平。 2. 三级:医院等级中的较高级别,具备一定的医疗服务能力和技术水平。 3. 未定级:医院尚未经过相关部门评定等级,可能处于发展阶段或规模相对较小。 4. 综合医院:提供全面医疗服务,包括多个科室和专业领域的医院。 5. 妇儿医院:主要针对妇女和儿童提供医疗服务的医院。 6. 眼科专科医院:专门从事眼科疾病诊断、治疗和研究的医院。