医院名称 | 医院类型 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 特色诊疗项目 | 相关排名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州爱尔眼科医院 | 眼科专科医院 | 杭州市萧山区博学路180号 | - | - | - | 5000 + | - | - | 屈光手术、眼底病、视光科/小儿眼科、眼整形、青光眼白内障等 | - |
杭州朝聚眼科医院 | 眼科专科医院 | 浙江省杭州市西湖区文二路106号 | 3 | - | - | 3 | - | - | 眼科相关疾病 | - |
浙一医院(眼科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市上城区庆春路79号 | 4 | 52 | 408 | 3051 | 292 | 8366 | 眼科综合疾病 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 |
浙医二院(儿科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市上城区解放路88号 | 16 | 60 | 479 | 2533 | 984 | 7486 | 儿科综合疾病,眼科方面在复杂眼病诊治有优势 | 2021年复旦版眼科综合复旦专科榜百强科室;2021年复旦版医院综合排名前100名 |
浙江省人民医院(儿科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市下城区上塘路158号(朝晖四区) | 33 | 53 | 218 | 1636 | 295 | 979 | 儿科综合疾病 | - |
浙江大学医学院附属儿童医院(湖滨院区)(儿科综合) | 三甲妇儿医院 | 浙江省杭州市下城区竹竿巷57号 | 19 | 24 | 188 | 749 | - | 2204 | 儿科综合疾病,眼科在婴幼儿眼疾、近视防控等方面成果显著 | 2021年复旦版儿科综合复旦专科榜百强科室;2021年复旦版医院综合排名前100名 |
浙江省中医院(儿科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市上城区邮电路54号 | 7 | 50 | 388 | 1769 | - | 1498 | 儿科综合疾病 | - |
浙江中医药大学附属第三医院(眼科综合) | 三甲综合医院 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路219号 | - | 3 | 187 | 835 | - | 1405 | 眼科综合疾病 | - |
杭州市中医院(儿科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市体育场路453号 | 10 | 19 | 183 | 1422 | 53 | 1313 | 儿科综合疾病 | - |
邵逸夫医院(儿科综合) | 三甲综合医院 | 杭州市上城区庆春东路3号 | 3 | 25 | 825 | 2129 | 196 | 1072 | 儿科综合疾病 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 |
杭州市人民医院(小儿眼科) | 三甲综合医院 | - | 23 | 75 | 52 | - | - | - | 共同性斜视、先天性无虹膜青光眼、先天性角膜白斑等 | - |
杭州友华普惠眼科医院 | 眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 常见近视、远视,复杂眼疾个性化治疗 | - |
杭州茗视佳眼科门诊部 | 眼科门诊部 | 浙江省杭州市上城区钱江时代广场2幢201室 - 2 | - | - | - | - | - | - | 儿童视力、近视眼矫正、老花眼、眼科疾病 | - |
杭州威沃诊所 | 眼视光诊所 | 杭州市拱墅区环城北路74号一楼 | - | - | - | - | - | 5.0 | 青少年儿童近视管理、屈光不正矫正、弱视训练、视觉训练、医学验光配镜、干眼症治疗 | - |
杭州柠盟眼科医院 | 眼科专科医院 | 浙江省杭州市上城区东站西子大厦1幢601室 - 1 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - |
备注: 1. 表格中部分数据缺失,可能是原始文章未提及相关信息。 2. 各医院的特色诊疗项目仅根据文章提及内容整理,实际可能更丰富。 3. 排名情况依据2021年复旦版相关榜单,可能随着时间推移有所变化。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 2. 屈光手术:是指以手术的方法改变眼的屈光状态,包括角膜屈光手术、眼内屈光手术和巩膜屈光手术。 3. 眼底病:是指发生在眼底部位的病变,包括视网膜、脉络膜、视神经等部位的疾病,如视网膜脱离、黄斑病变等。 4. 视光科/小儿眼科:视光科主要负责验光配镜、视力矫正等工作;小儿眼科则专注于儿童眼科疾病的诊断和治疗。 5. 青光眼白内障:青光眼是一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病;白内障是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变。