医院名称 | 性质 | 等级 | 创建时间 | 地址 | 建筑面积 | 医疗用房面积 | 病区数量 | 开放床位数 | 重点学科 | 科研成果 | 合作关系 | 营业时间 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 特色设备技术 | 专科设置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波市眼科医院 | 公立 | 三级甲等 | 1989年 | 本部新院区:宁波市鄞州区北明程路599号;西部院区:宁波市海曙区文昌街2号;六院眼科门诊部: - | 3.58万平方米 | 2.2万平方米 | 4个 | 200张(新院) | 浙江省(县级)龙头学科、宁波市医学重点学科 | 科研立项48项(省部级3项,厅市级14项,委级3项,区级27项,院级1项),发表论文68篇,SCI收录论文31篇 | 与宁波市区及周边地区9家医疗机构建立医联体合作关系 | 周一至周日8:00 - 11:30 13:30 - 17:30 | 96个 | 605位 | 21条 | 641 | 拥有一个重点实验室(宁波市眼组织移植实验室) | 白内障专科、青光眼专科、角膜病专科等 |
宁波市妇女儿童医院(眼科) | 公立 | 三甲 | - | 宁波市柳汀街339号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 509个 | 1187位 | - | 404 | - | - |
中国科学院大学宁波华美医院(宁波第二医院)(眼科) | 公立 | 三甲 | 1989年 | 宁波市海曙区西北街41号(总院);浙江省宁波市江北区永丰北路175号(北院区) | 约10万平方米 | - | - | - | - | - | - | - | 307个 | 975位 | 37条 | 393 | - | - |
宁波市中医院(眼科) | 公立 | 三甲 | - | 宁波市海曙区丽园北路819号(宁波市花鸟市场西侧) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59个 | 201位 | 39条 | 373 | - | - |
李惠利医院(眼科) | 公立 | 三甲 | - | 宁波市兴宁路57号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139个 | 450位 | 23条 | 349 | - | - |
宁大附属医院(眼科) | 公立 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波鄞州眼科医院 | 民营营利性 | - | - | 宁波市鄞州区甬兴西路88号(原鄞州妇保所) | 6800余平 | - | 2个 | 50余张 | - | - | - | - | - | - | - | - | 蔡司全飞秒激光MAX3.0 + 准分子激光MEL90手术系统、Lensx飞秒激光白内障手术系统 | 白内障专科、眼底病专科、眼视光专科、屈光手术专科等 |
宁波新视眼科医院 | 非营利性 | - | 2015年10月 | 海曙区和义路45号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小儿眼视光、近视激光、白内障、眼整形、眼底病、干眼治疗等专科 |
宁波博视眼科医院 | 公立 | - | - | 海曙区环城西路北段337号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波爱尔光明眼科医院 | - | - | 1952年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
- 宁波市眼科医院新院于2025年1月11日正式投入使用,按三级甲等眼科专科医院标准运行,建设了全方位的智慧医疗系统。
- 宁波新视眼科医院前身为宁波眼病中心医院,于2015年10月创立,2025年12月28日将开展乔迁新年活动,新址为海曙区和义路45号。
- 宁波鄞州眼科医院由华厦眼科医院集团和宁波当地知名专家合作开设,整合了多地的优势专家资源。
术语解释:
- 三级甲等:是医院等级中的别,代表医院在医疗技术、服务质量、科研水平等方面都达到了较高的标准。
- 医联体:是指区域医疗联合体,是将同一个区域内的医疗资源整合在一起,通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体,目的是为了实现资源共享、优势互补。
- SCI收录论文:SCI即科学引文索引,是上知名的科技文献检索工具,被SCI收录的论文通常代表着该论文在上具有一定的学术影响力。