对比维度 | 北京同仁医院眼科 | 北京301医院眼科 | 北京协和医院眼科 |
---|---|---|---|
医院性质 | 首都医科大学附属公立三甲综合医院,以眼科学、耳鼻咽喉科学为重点学科 | 人民军队总院的一个分支,综合性优质医院 | 公立三甲医院,国内名气高 |
成立时间 | 1886年(眼科诊所时期) | 1953年 | 1920年 |
历史发展 | 1886年美国基督教“卫理公会”的兰大夫、卫大夫在崇文门的孝顺胡同开办眼科诊所,英文名 “美以美会医院”,中文名为“同仁医院”;1914年南楼、西病房楼落成;1946年卫理公会收回医院恢复名称,各科室及学校陆续恢复工作;后形成 “一院三所”发展格局 | 前身是人民军队总医院眼科,作为我国较早成立的眼科之一,院所历史悠久,医疗资源丰富 | 多年发展被誉为“东方的维也纳眼科中心”,技术水平在国内处于地位 |
院区分布 | 崇文门院区和亦庄院区 | - | 位于东城区帅府园一号 |
职工人数 | 现有职工3600余人 | - | - |
科室设置 | 设有64个临床和医技科室,眼科中心下设眼科临床部、眼科研究所、眼库、防盲办公室、眼科诊疗设备工程研究中心;科室包括眼科、心内科、呼吸内科、耳鼻喉科、心血管内科等 | - | - |
床位编制 | 编制床位1759张 | - | - |
年门急诊量 | 2019年年门急诊量290.2万人次 | - | - |
出院人数 | 2019年出院人数10.9万人次 | - | - |
手术人数 | 2019年手术人数8.1万人次 | - | - |
科研机构 | 以医院综合实力为主体,北京市眼科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市糖尿病研究所为附属科研机构;拥有教育部重点实验室1个,工信部重点实验室1个,北京市重点实验室5个;工程研究中心1个,省部级工程研究中心4个;省部级科技合作基地2个 | - | - |
重点学科/专科 | 眼科、耳鼻咽喉科为临床重点学科,变态反应(鼻过敏)科为临床重点专科,中医眼科学为中医重点学科 | - | 技术水平在国内处于地位 |
特色专业 | 足踝外科、糖尿病综合防治以及外科微创技术等专业异军突起,多项医疗技术达到国内、先进水平;特色项目有白内障手术、青光眼治疗、角膜病治疗、屈光手术、眼底病治疗等 | - | 使用进口医疗设施满足顾客多层次需求 |
合作 | 是全国防盲技术指导组和防聋治聋技术指导组组长单位,设有世界卫生组织防盲合作中心和世界卫生组织防聋合作中心,作为眼库协会会员单位,设有北京同仁眼库 | - | - |
人才情况 | 拥有中国工程院院士1名,万人计划4人,长江学者1名 | - | 培养了不少技术人才,推荐医生有陈有信、罗岩、张美芬等 |
医院排名 | 据复旦大学医院管理研究所颁布的2016年全国眼科专科排行评分88,人气13342;在北京十大眼科医院排名靠前 | - | 在北京十大眼科医院排名前列,被誉为“东方的维也纳眼科中心” |
暑期门诊挂号方式 | 1.微信小程序:每天7:00放当天号,15:00放第8天号源;2.北京114预约挂号平台:每天7:00放当天号,15:00放第8天号源;3.自助机预约:亦庄院区可通过门诊区域自助机预约挂号,崇文门院区将于近期开放自助机预约挂号功能,每天7:00放当天号,15:00放第8天号源 | - | - |
暑期门诊取号方式 | 1.北京市医保患者持医保卡到自助机关联、取号;2.异地医保患者持医保卡到收费处窗口关联、取号;3.自费患者持有效身份证件到自助机/收费处窗口办理就诊卡后到自助机取号;4.关联医保卡/取号出现问题请到收费窗口办理,门诊楼各楼层均设有收费窗口;5.取号时间:上午号需在11:30前取号,下午号需在11:30—16:30取号,晚间号需在 16:00—18:00 取号 | - | - |
医生推荐 | 何渊、王越、王开杰、翟长斌等 | - | 陈有信、罗岩、张美芬、罗岩、张顺华等 |
术语解释:
- 重点学科:是根据发展战略与重大需求,择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地,在高等教育学科体系中居于骨干和引领地位。
- 临床重点专科:是卫生部为了加强医疗服务体系内涵建设,提高医疗服务能力和水平,促进临床专科的建设和发展所进行的一项工作。
- 中医重点学科:是中医药管理局根据中医药事业发展需要,在全国中医药行业内择优确定并重点建设的学科。
- 角膜屈光矫治手术:是通过手术的方法改变角膜前表面的形态,以矫正屈光不正的手术。
- 准分子激光屈光性角膜手术:是一种矫正近视、远视和散光的手术方法,利用准分子激光对角膜组织进行切削,改变角膜的曲率,从而达到矫正屈光不正的目的。
备注:文章中未提及北京301医院眼科和北京协和医院眼科的部分信息,如职工人数、床位编制等,表格中以“-”表示。北京同仁医院的部分数据为2019年数据,可能会随着时间变化而有所不同。